Indicateurs financiers
Chiffre d’affaires
6,92 M €
Total du bilan
16,76 M €
Résultat net
-1,48 M €
Capitaux propres
1,82 M €
ÉvolutionChiffre d’affairesRésultat net
Indicateurs
Taux de fonds propres
11 %
Marge nette
−21,3 %
Rentabilité CP
−81,3 %
CA/employé
73,64 k €
Croissance annuelle
−0,5 %
Structure du bilan 2021
Actif16,76 M €
Passif
Actif immobilisé 6,71 M €Actif circulant 10,04 M €Fonds propres 1,82 M €Dettes 14,26 M €
Bilan et compte de résultat complets
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6,92 M € | 8,63 M € | 8,66 M € | 7,30 M € | 7,07 M € |
| Actif immobilisé | 6,71 M € | 5,57 M € | 2,74 M € | 2,69 M € | 2,80 M € |
| Actif circulant | 10,04 M € | 6,93 M € | 6,46 M € | 4,23 M € | 4,11 M € |
| Total du bilan | 16,76 M € | 12,54 M € | 9,25 M € | 6,98 M € | 6,96 M € |
| Fonds propres | 1,82 M € | 3,30 M € | 3,17 M € | 2,96 M € | 2,83 M € |
| Provisions | 682,57 k € | 1,26 M € | 1,09 M € | 745,93 k € | 942,68 k € |
| Dettes | 14,26 M € | 7,98 M € | 4,99 M € | 3,27 M € | 3,19 M € |
| Charges de personnel | 5,04 M € | 5,18 M € | 5,07 M € | 4,34 M € | 4,24 M € |
| Résultat d’exploitation | -1,46 M € | 697,58 k € | 1,06 M € | — | — |
| Résultat net | -1,48 M € | 512,64 k € | 822,37 k € | 525,36 k € | 535,47 k € |
| Effectif | 94 | 94 | 86 | 73 | 70 |
Source : bundesanzeiger · Données issues des registres publics ; peuvent ne pas être à jour.
Localisation sur la carte
Karte lädt …
holzbau à Niederkrüchten — contexte sectoriel
W. u. J. Derix GmbH & Co. figure en tant que holzbau parmi les prestataires pertinents à Niederkrüchten.
La région autour de Niederkrüchten constitue un site important pour le secteur du bois. L’ancrage associatif, les centres de recherche et l’accès aux infrastructures centrales (autoroutes, rail, ports) rendent la région attractive pour les acteurs du secteur.
Profil compilé à partir de sources publiques et enrichissement automatisé.
Votre entreprise ?
Revendiquez cette fiche, affinez le profil et utilisez nos fonctionnalités Premium.
Revendiquer la fiche